Posté le 26/07/2021 dans infos pratiques et actualités
Garanties Décès, PTIA, Invalidité et Incapacité |
|
Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription | OUI |
Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier à titre personnel | OUI |
Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier à titre professionnel ou humanitaire | OUI |
Garantie Décès |
|
Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt | dans la limite de 90 ans |
Garantie PTIA |
|
Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt | dans la limite de 70 ans |
Garantie Incapacité | |
Couverture de la garantie Incapacité pendant toute la durée du prêt | dans la limite de 70 ans |
Délai de franchise | 90 jours |
Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | OUI |
Pour une personne en activité, prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre | OUI |
Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec une prise en charge minimale de 50% sur une durée d’au moins 90 jours | OUI |
Couverture des inactifs au moment du sinistre | OUI |
Couverture des affections dorsales | OUI |
Couverture des affections psychiatriques | OUI |
Garantie Invalidité |
|
Couverture de la garantie Invalidité pendant toute la durée du prêt | jusqu’à 67 ans |
Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | OUI |
Prise en charge de l’invalidité partielle (IPP) à partir de 33% | OUI |
Couverture des affections dorsales | OUI |
Couverture des affections psychiatriques | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle assurance de prêt APRIL et les conditions générales du produit.